Zahlen und Fakten


Geografische Daten  
Fläche 1'252 ha
davon Wald    688 ha
Höchster Punkt    867 m über Meer (Strihe)
Tiefster Punkt    430 m über Meer (Staffeleggbach an der Grenze zu Herznach)

 

Wohnbevölkerung Schweizer Ausländer Total
Ende 2025 691 98 789
Ende 2024 680 95 775
Ende 2023 671 102 773
Ende 2022 665 87 752
Ende 2021 664 85 749
Ende 2020 644 86 730
Ende 2019 652 76 728
Ende 2018 652 81 733
Ende 2017 646 83 729
Ende 2016 626 81 707
Ende 2015 628 75 703
Ende 2014 612 65 677
Ende 2013 608 77 685
Ende 2012 635 63 698
Ende 2011 636 57 693
Ende 2010 657 53 710
Ende 2005 710 34 744
Ende 2000 699 36 735
Ende 1990 697 15 712
Ende 1980 605 14 619
Ende 1950     772
Ende 1900     934

 

 

Steuerfuss          
natürliche
Personen
Kanton Gemeinde evang-
reform.
röm.-
kath.
christ-
kath.
2026 108% 117% 23% 19% 25%
2025 108% 117% 23% 19% 25%
2024 112% 117% 23% 18% 23%
2023 112% 117% 23% 18% 23%
2022 112% 117% 23% 18% 23%
2021 112% 117% 23% 18% 23%
2020 112% 117% 23% 18% 23%
2019 112% 117% 23% 18% 23%
2018 112% 117% 23% 18% 23%
2017 109 % 124 % 23 % 18 % 23 %
2016 109 % 124 % 23 % 18 % 23 %
2015 109 % 119 % 23 % 18 % 23 %
2014 109 % 119 % 23 % 18 % 23 %
2013 109 % 119 % 23 % 19 % 23 %
2012 109 % 119 % 23 % 19 % 23 %
2011  109 % 119 %  23 %  19 %  23 %
2010  109 % 122 %  23 %  19 %  23 %
2009  109 % 122 %  23 %  19 %  23 %
2008  109 % 122 %  23 %  19 %  
2007  114 % 122 %  23 %  19 %  
2006  114 % 122 %  23 %  20 %  
2005  114 % 127 %  23 %  20 %  
2000  114 % 127 %  23 %  21 %  

 

Weiterführender Link Statistik AargauExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Schule DensbürenExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.